SECCIÓN 16ª HEMBRAS (NOVILLAS DE 29 A 32 MESES) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 112 | ROSANA -IGR | ES030814522143 | IA | CARMELO GONZÁLEZ JIMÉNEZ (NIARRA. ÁVILA) |
2 | 105 | SOFIA | ES010605176362 | FCA | ÁNGEL CUESTA FERRERO (ALFOZ DE LLOREDO-COBRECES. CANTABRIA) |
3 | 108 | SABANA -FDA | ES071009929248 | FDA | GANADERÍA DOMÍNGUEZ ALCÓN (CARCABOSO. CÁCERES) |
SECCIÓN 15.1ª HEMBRAS (NOVILLAS DE 33 A 36 MESES CON CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 115 | RAQUEL WELCH -VH | ES051009681423 | VH | HNOS. MUÑOZ CARRASCO (ARROYO DE LA LUZ. CÁCERES) |
2 | 113 | RADHA-AZ | ES031520539135 | AZ | GANADERÍA FIDEL ABANS, S.C. (DIMA. VIZCAYA) |
3 | 114 | RELOJERA | ES060813833391 | PV | CANDELEILLA, S.L. (CANDELEDA. ÁVILA) |
SECCIÓN 15.2ª HEMBRAS (NOVILLAS DE 33 A 36 MESES SIN CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 116 | REBECCA HRL | ES091009191119 | HRL | HNOS. RUANO LÓPEZ (TALAYUELA. CÁCERES) |
2 | 119 | ROCÍO ALB | ES050704799774 | ALB | GANADERÍA DE MALVALOCA (SOTILLO DE LA ADRADA. ÁVILA) |
3 | 118 | RIHANNA -ZQ | ES091530556568 | ZQ | IÑAKI ZUNZUNEGI OIARBIDE (ZUMARRAGA. GUIPUZCOA) |
SECCIÓN 14ª.1 HEMBRAS (VACAS DE 3 AÑOS CON CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 125 | ROXI -AGC | ES020605122350 | AGC | GANADERÍA TABERNILLA (NATES-VOTO. CANTABRIA) |
2 | 126 | RUDAGÜERA | ES060605099267 | FCA | ÁNGEL CUESTA FERRERO (ALFOZ DE LLOREDO-COBRECES. CANTABRIA) |
3 | 131 | PAMELA ANDERSON -VH | ES061009681402 | VH | HNOS. MUÑOZ CARRASCO (ARROYO DE LA LUZ. CÁCERES) |
SECCIÓN 14ª.2 HEMBRAS (VACAS DE 3 AÑOS SIN CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 138 | POCAHONTAS BJ | ES061009162195 | BJ | LIMUSÍN JURADO PÉREZ (BURGUILLOS DEL CERRO. BADAJOZ) |
2 | 134 | RAPUNZEL -KV | ES030605155705 | KV | RODIL-LOBAO (LOS CORRALES DE BUELNA. CANTABRIA) |
3 | 137 | RANIA -YT | ES001520498945 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ (CÁCERES) |
SECCIÓN 13.1ª HEMBRAS (VACAS DE 4 AÑOS CON CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 143 | PANA | ES020813562302 | BHM | CASTILLA HERNÁNDEZ (BARCEO. SALAMANCA) |
2 | 145 | PALOMA -ALB | ES080704629412 | ALB | GANADERÍA DE MALVALOCA (SOTILLO DE LA ADRADA. ÁVILA) |
3 | 148 | OIHANA -CDG | ES061520503923 | CDG | TOMASA AURORA BARON AGUIRREBURUALDE (SOPUERTA. VIZCAYA) |
HEMBRAS ADULTAS
SECCIÓN 13.2ª HEMBRAS (VACAS DE 4 AÑOS SIN CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 157 | OLGA | ES020604927382 | NK | LIMUSÍN A Y F CARMONA (EL TEJO-VALDALIGA. CANTABRIA) |
2 | 150 | PIPA 1913 | ES080904913739 | MBE | MAS BOVI EXTREMADURA (EL SECRETO-MAJADAS DEL TIETAR. CÁCERES) |
3 | 155 | PERLA -BFP | ES000604913748 | BFP | GANADERÍA SOPEÑA (BAREYO-GUEMES.CANTABRIA) |
SECCIÓN 12.1ª HEMBRAS (VACAS DE 5 AÑOS CON CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 160 | OLATZ -YT | ES071008807674 | YT | AGROPECUARIA RAMOS HERAS ESPJ (CÁCERES) |
2 | 159 | OLAIA 1855 | ES030904913541 | MBE | MAS BOVI EXTREMADURA (EL SECRETO-MAJADAS DEL TIETAR. CÁCERES) |
3 | 163 | NADINE -KV | ES060604791068 | KV | RODIL-LOBAO (LOS CORRALES DE BUELNA. CANTABRIA) |
SECCIÓN 12.2ª HEMBRAS (VACAS DE 5 AÑOS SIN CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 169 | N-ETXEKO | ES071510385834 | QE | ANDRÉS RUBÍN PÉREZ (CELUCOS-RIONANSA. CANTABRIA) |
2 | 166 | OLEN1803 | ES080904833878 | MBE | MAS BOVI EXTREMADURA (EL SECRETO-MAJADAS DEL TIETAR. CÁCERES) |
3 | 165 | OKIA1814 | ES010904833984 | MBE | MAS BOVI EXTREMADURA (EL SECRETO-MAJADAS DEL TIETAR. CÁCERES) |
SECCIÓN 11.1ª HEMBRAS (VACAS DE 6 AÑOS O MÁS CON CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 181 | JADA 1408 | ES040904413467 | MBE | MAS BOVI EXTREMADURA (EL SECRETO-MAJADAS DEL TIETAR. CÁCERES) |
2 | 182 | FIFA | ES011520408746 | AZ | GANADERÍA FIDEL ABANS, S.C. (DIMA. VIZCAYA) |
3 | 173 | MICA | ES040812362659 | BFP | GANADERÍA SOPEÑA (BAREYO-GUEMES. CANTABRIA) |
SECCIÓN 11.2ª HEMBRAS (VACAS DE 6 AÑOS O MÁS SIN CRÍA) | |||||
PUESTO | Nº CONCURSO | NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | SIGLA | GANADERÍA |
1 | 196 | LASOTA | ES010604490429 | FCA | ÁNGEL CUESTA FERRERO (ALFOZ DE LLOREDO-COBRECES. CANTABRIA) |
2 | 188 | MELODICA | ES010812091309 | PV | CANDELEILLA, S.L. (CANDELEDA. ÁVILA) |
3 | 193 | MINTY 1658 | ES090904609502 | MBE | MAS BOVI EXTREMADURA (EL SECRETO-MAJADAS DEL TIETAR. CÁCERES) |