La subasta anual de ganado vacuno celebrada en Salamanca contó con la participación de 163 ejemplares de 8 razas distintas, de los que 144 fueron adjudicados por un valor total de 359.220 €.
RAZA | PRESENTADOS | VENDIDOS | DESIERTOS | IMPORTE |
Charolés | 50 | 41 | 9 | 141.900 |
Limusin | 23 | 17 | 6 | 71.130 |
Blonda | 14 | 11 | 3 | 30.900 |
Avileña Negra | 30 | 30 | – | 40.930 |
Asturiana Valles | 9 | 9 | – | 21.200 |
Pirenaica | 15 | 14 | 1 | 27.020 |
Parda Montaña | 13 | 13 | – | 18.400 |
Retinta | 9 | 9 | – | 7.740 |
TOTAL VACUNO | 359.220 |
RAZA CHAROLESA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
45 ejemplares machos | 1 | 8.000 | Desierto |
1 | 5.500 | 6.000 | |
1 | 3.300 | 3.700 | |
1 | 3.300 | 3.600 | |
1 | 3.300 | 3.400 | |
1 | 3.200 | 3.200 | |
3 | 3.100 | 3.800 | |
1 | 3.000 | 4.600 | |
1 | 3.000 | 4.200 | |
1 | 3.000 | 4.000 | |
1 | 3.000 | 3.000 | |
1 | 2.900 | 4.200 | |
3 | 2.900 | 4.000 | |
1 | 2.900 | 3.800 | |
4 | 2.900 | 3.700 | |
1 | 2.900 | 3.600 | |
1 | 2.900 | 3.500 | |
1 | 2.900 | 3.400 | |
2 | 2.900 | 3.200 | |
1 | 2.900 | 3.100 | |
7 | 2.900 | 2.900 | |
5 | 2.900 | Desiertos | |
2 | 2.750 | 2.750 | |
3 | 2.750 | Desiertos | |
5 ejemplares hembras | 3 | 3.000 | 3.000 |
1 | 2.700 | 2.700 | |
1 | 2.500 | 2.500 |
RAZA LIMUSINA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
23 ejemplares machos | 1 | 3.600 | 7.000 |
1 | 3.600 | 4.300 | |
1 | 3.600 | Desierto | |
1 | 3.500 | 5.800 | |
1 | 3.400 | 5.400 | |
1 | 3.400 | Desierto | |
1 | 3.300 | 5.600 | |
1 | 3.300 | 3.600 | |
1 | 3.300 | 3.300 | |
2 | 3.300 | Desiertos | |
1 | 3.200 | Desierto | |
1 | 3.000 | 7.400 | |
1 | 3.000 | 4.500 | |
1 | 3.000 | 4.300 | |
2 | 3.000 | 3.500 | |
2 | 3.000 | 3.400 | |
1 | 3.000 | 3.100 | |
2 | 3.000 | 3.000 | |
1 | 3.000 | Desierto |
RAZA BLONDA DE AQUITANIA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
14 ejemplares machos | 1 | 3.100 | 3.200 |
1 | 2.750 | 3.050 | |
1 | 2.650 | 2.800 | |
1 | 2.650 | 2.700 | |
1 | 2.650 | 2.650 | |
1 | 2.600 | 2.600 | |
2 | 2.600 | Desiertos | |
1 | 2.550 | 2.850 | |
1 | 2.500 | 3.000 | |
1 | 2.500 | 2.650 | |
1 | 2.450 | 2.650 | |
1 | 2.400 | 2.750 | |
1 | 2.400 | Desierto |
RAZAS AUTÓCTONAS
RAZA PIRENAICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
2 ejemplares machos | 1 | 3.500 | 4.400 |
1 | 2.400 | Desierto | |
13 ejemplares hembras | 1 | 1.700 | 1.820 |
4 | 1.700 | 1.800 | |
8 | 1.700 | 1.700 |
RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
9 ejemplares machos | 1 | 1.600 | 3.850 |
2 | 1.600 | 2.850 | |
1 | 1.600 | 2.650 | |
1 | 1.600 | 1.950 | |
1 | 1.600 | 1.850 | |
1 | 1.600 | 1.800 | |
1 | 1.600 | 1.750 | |
1 | 1.600 | 1.650 |
RAZA PARDA DE MONTAÑA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
13 ejemplares hembras | 9 | 1.600 | 1.600 |
4 | 1.000 | 1.000 |
RAZA AVILEÑA-NEGRA IBÉRICA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
11 ejemplares hembras | 5 | 1.600 | 1.600 |
1 | 1.550 | 1.690 | |
2 | 1.550 | 1.550 | |
1 | 1.500 | 1.500 | |
1 | 1.450 | 1.450 | |
1 | 1.400 | 1.400 | |
18 ejemplares hembras reposición | 1 | 1.230 | 1.350 |
2 | 1.230 | 1.330 | |
1 | 1.230 | 1.230 | |
1 | 1.180 | 1.260 | |
1 | 1.030 | 1.220 | |
1 | 1.030 | 1.210 | |
1 | 1.030 | 1.180 | |
1 | 1.030 | 1.170 | |
1 | 1.030 | 1.110 | |
3 | 1.010 | 1.010 | |
1 | 980 | 1.010 | |
1 | 980 | 990 | |
2 | 980 | 980 | |
1 | 910 | 910 | |
1 ejemplar macho | 1 | 3.500 | 3.500 |
RAZA RETINTA | EJEMPLARES | PRECIOS DE ARRANQUE | PRECIOS DE REMATE |
9 ejemplares hembras | 2 | 1.200 | 1.200 |
1 | 1.200 | Desierto | |
1 | 1.100 | 1.100 | |
1 | 1.100 | Desierto | |
1 | 1.000 | 1.100 | |
1 | 1.000 | 1.090 | |
1 | 1.000 | 1.050 | |
1 | 1.000 | 1.000 |